2024年8月22日木曜日

太陽光発電 収益シミュレーション

太陽光発電 収益シミュレーション
  • 太陽光設備容量kw (10kw未満)
  • 太陽光設備一式価格万円
  • 自治体補助金万円 (自治体によって大きく異なります。東京都は額が大きいです)
  • 破棄費用万円 (根拠のある値段ではないです。家の解体時まで放置するなど楽観的な仮定をするなら数万円以下でもいいかもしれません)
  • 年間発電想定量(設備1kwあたり)kwh/年/kw (お住まいの地域、天候、パネルの角度などが影響します)
  • 自家消費率% (パネルによって発電した電力を自宅で消費する割合です。収益性に大きく影響します。)
  • 電力小売単価円/kwh (電力会社や時期による差があります)
  • >
  • 再エネ賦課金円/kwh (年度によって異なります)

  • FIT売電単価円/kwh (2024年から始める場合は16円/kwhです)
  • FIT売電期間
  • FIT終了後売電単価円/kwh (7〜9円/kwh程が相場ですが変動する可能性あり)
  • パネル劣化による発電能力低下率%/年

実質負担額(設備一式 - 補助金 + 破棄費用):127万円
黒字化達成年度: 16年目

経年売電収入①自家消費②実質利益(①+②)累計実質利益最終損益
149280 円45527 円94807 円94807 円-1175193 円
249034 円45299 円94333 円189140 円-1080860 円
348787 円45072 円93859 円282999 円-987001 円
448541 円44844 円93385 円376384 円-893616 円
548294 円44616 円92910 円469294 円-800706 円
648048 円44389 円92437 円561731 円-708269 円
747802 円44161 円91963 円653694 円-616306 円
847555 円43933 円91488 円745182 円-524818 円
947309 円43706 円91015 円836197 円-433803 円
1047062 円43478 円90540 円926737 円-343263 円
1120482 円43250 円63732 円990469 円-279531 円
1220374 円43023 円63397 円1053866 円-216134 円
1320266 円42795 円63061 円1116927 円-153073 円
1420159 円42568 円62727 円1179654 円-90346 円
1520051 円42340 円62391 円1242045 円-27955 円
1619943 円42112 円62055 円1304100 円34100 円
1719835 円41885 円61720 円1365820 円95820 円
1819727 円41657 円61384 円1427204 円157204 円
1919620 円41429 円61049 円1488253 円218253 円
2019512 円41202 円60714 円1548967 円278967 円
2119404 円40974 円60378 円1609345 円339345 円
2219296 円40746 円60042 円1669387 円399387 円
2319188 円40519 円59707 円1729094 円459094 円
2419081 円40291 円59372 円1788466 円518466 円
2518973 円40064 円59037 円1847503 円577503 円
2618865 円39836 円58701 円1906204 円636204 円
2718757 円39608 円58365 円1964569 円694569 円
2818649 円39381 円58030 円2022599 円752599 円
2918542 円39153 円57695 円2080294 円810294 円
3018434 円38925 円57359 円2137653 円867653 円
3118326 円38698 円57024 円2194677 円924677 円
3218218 円38470 円56688 円2251365 円981365 円
3318110 円38243 円56353 円2307718 円1037718 円
3418003 円38015 円56018 円2363736 円1093736 円
3517895 円37787 円55682 円2419418 円1149418 円
注:
電力小売単価+再エネ賦課金よりも売電単価が安いことを仮定しています。
この結果はあくまでも目安です。正確性は一切保証しません。
情報は最新のものではありません。
故障等メンテナンス費用は考慮していません。

0 件のコメント :

コメントを投稿